所屬系列:BARCO(巴可)系列產(chǎn)品
所屬類別:BARCO(巴可)投影機(jī)系列產(chǎn)品
產(chǎn)品概述:
RLS-W12成本效益高,可提供高亮度圖像,設(shè)計(jì)堅(jiān)固耐用,可降低噪音 ,減少電力消耗。它的465W NSH雙燈不僅是非常實(shí)惠,而且使用壽命很長。在110V - 240V的電壓范圍內(nèi)以全亮度運(yùn)行。
咨詢產(chǎn)品詳情+成本效益高的設(shè)計(jì)
RLS-W12成本效益高,可提供高亮度圖像,設(shè)計(jì)堅(jiān)固耐用,可降低噪音 ,減少電力消耗。它的465W NSH雙燈不僅是非常實(shí)惠,而且使用壽命很長。在110V - 240V的電壓范圍內(nèi)以全亮度運(yùn)行。
簡化了設(shè)置和安裝
RLS-W12采用了HDBaseTTM和BarcoLink技術(shù),支持使用一根Cat 5或BNC電纜在超過70米的距離從源到投影儀的點(diǎn)對點(diǎn)視頻信號傳輸,6 0 Hz時(shí)最高可達(dá)WUXGA(1920 x 1200)。
由于不再需要多個(gè)昂貴的電纜和接頭,操作更加簡單和靈活,同時(shí)降低 了安裝成本。
簡易控制
通過有線或無線遙控器、安卓和iOS應(yīng)用程序以及容易使用的投影儀工具 組軟件,可以輕松控制RLS-W12
投影機(jī)類型 | WUXGA單芯片 DLP 數(shù)字投影儀 |
技術(shù) | 0.96' DMD? x 1 CW:RGBYCW |
分辨率 | 1920 x 1200 |
亮度 | 12000中心流明/11000 ANSI流明* |
對比度 | 1500:01:00 |
亮度均勻性 | 90% |
縱橫比 | 16:10 |
ScenergiX | 水平與垂直邊緣融合 |
鏡片類型 | J型 |
鏡頭 | 2.4 -4.0:1; 1.85-2.4:1; 1.56-1.85:1; 0.84-1.03:1 |
光學(xué)鏡片移動(dòng) | 縱向:+/- 100%;橫向:+/- 30% |
垂直:+/- 75%;水平:+/- 25%(對于0.84-1.03:1鏡頭) | |
色彩糾正 | P7 |
燈 | 2x465W |
燈泡壽命 | 1500小時(shí)(標(biāo)準(zhǔn))/2000小時(shí)(最大) |
燈具保修 | 120天,500小時(shí) |
封裝DLP?內(nèi)核 | 標(biāo)準(zhǔn) |
擋光板 | 標(biāo)準(zhǔn) |
畫中畫 | 同時(shí)處理兩個(gè)信號源 |
定位 | 桌式/吸頂式-立式 |
WARP | 預(yù)設(shè)值 + 自定義值 |
集成網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器 | 是 |
3D | 被動(dòng)圓偏振(可選) |
輸出 | 1 x HDMI (HDCP 1.3); HDBaseT; 5-BNC (RGBHV, RGBS/RGBsB;YUV); |
VGA (RGBHV, RGBS/RGBsB;YUV); cinch (RGBs, YUV); HSDI/ 3G HDSDI | |
/SDI | |
輸入分辨率 | 從NTSC到UXGA(1600 x 1200),包括HDTV(1920 x 1200) |
最大像素時(shí)鐘 | 165Mhz |
軟件工具 | 投影工具組+Android應(yīng)用+ iOS應(yīng)用 |
控制 | 音頻接口 + IR、RS232、12 伏觸發(fā)器 |
網(wǎng)絡(luò)連接 | 10/100 base-T、RJ-45 連接 |
電力要求 | 90-240V / 50-60Hz - 1115W @ 240V,1150W @ 110V,待機(jī)時(shí)小于2W |
噪音級別(典型,25°C/77°F時(shí)) | 45 dB(A)(正常),40dB(A)(經(jīng)濟(jì)) |
操作環(huán)境溫度 | 0-40°攝氏/32°-104°華氏 |
操作濕度 | 0-90%(無冷凝) |
消散 BTU | 最大3804 BTU/小時(shí) |
尺寸(寬x長x高) | 530 x 670 x 285毫米/ 20.86 x 32.64 x 17.20英寸 |
重量 | 34千克(74.95磅) |
裝運(yùn)尺寸 | (LxWxH) 829 x 709 x 437毫米/ 32.63 x 27.91 x 17.20英寸 |
出廠毛重 | 41.5千克(91.49磅) |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電源線;無線遙控器,HDMI 到 DVI 適配器 |
證書 | 符合 FCC 規(guī)則和法規(guī)第 15 部分 A 類和 CE EN55022 A |
類、CE、TUV、RHoS、WEE要求 | |
保修期 | 3年為標(biāo)準(zhǔn),可選擇增加2年 |